CATALOGO DE CUENTAS
El Catálogo de Cuentas contiene todas las cuentas que se estima seran necesarias al momento de instalar un sistema de contabilidad. Debe contener la suficiente flexibilidad para ir incorporando las cuentas que en el futuro deberan agregarse al sistema.
Para qué Sirve?
-Permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con la implementación de un catalogo de cuenta similar.
-Facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras.
-Facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de una empresa o entidad.
Las cuentas en el catalogo deben estar numeradas. La numeración se basa en el sistema métrico decimal. Se comienza por asignar un número indice a cada grupo de cuentas tanto del Balance General como del estado de resultado, de la manera siguiente:
Balance General
1.Activo
2.Pasivo
3.Capital
Estado de Resultado
4.Ingreso 7- Otro ingresos
5.Costos 8- Otros egresos
6.Gastos
En las cuentas fundamentalmente se anotan las partidas débito y crédito para ubtener un balance.
Para qué Sirve?
-Permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con la implementación de un catalogo de cuenta similar.
-Facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras.
-Facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de una empresa o entidad.
Las cuentas en el catalogo deben estar numeradas. La numeración se basa en el sistema métrico decimal. Se comienza por asignar un número indice a cada grupo de cuentas tanto del Balance General como del estado de resultado, de la manera siguiente:
Balance General
1.Activo
2.Pasivo
3.Capital
Estado de Resultado
4.Ingreso 7- Otro ingresos
5.Costos 8- Otros egresos
6.Gastos
En las cuentas fundamentalmente se anotan las partidas débito y crédito para ubtener un balance.
| catalogo de cuentas | ||
| clave | cuentas | tipo de cuentas |
| 100-000-000 | caja | acumulativa |
| 100-000-001 | fondo fijo | detalle |
| 100-000-002 | caja chica | detalle |
| 200-000-000 | bancos | acumulativa |
| 200-000-001 | Santander serfin | detalle |
| 200-000-002 | Banamex | detalle |
| 200-000-003 | Bancomer | detalle |
| 300-000-000 | mercancias g | acumulativa |
| 300-000-001 | mercancias | detalle |
| 400-000-000 | clientes | acumulativa |
| 400-000-001 | ElIzama Robles | detalle |
| 400-000-002 | Daniel Flores | detalle |
| 400-000-003 | Brandon Bautista | detalle |
| 500-000-000 | doc x cobrar | acumulativa |
| 500-000-001 | Miriam Sanchez | detalle |
| 500-000-002 | Sandra Tlaxcala | detalle |
| 500-000-003 | Marilu Vargas | detalle |
| 600-000-000 | deudores diversos | acumulativa |
| 600-000-001 | jose manuel diaz | detalle |
| 600-000-002 | david diaz barranco | detalle |
| 600-000-003 | edgar ramirez perez | detalle |
| 700-000-000 | iva acreditable | acumulativa |
| 700-000-001 | iva acreditable al 16 % | detalle |
| 800-000-000 | terrenos | acumulativa |
| 800-000-001 | propiedad | detalle |
| 900-000-000 | edificios | acumulativa |
| 900-000-001 | construccion | detalle |
| 1000-000-000 | mobiliario y equipo | acumulativa |
| 1000-000-001 | muebles y enseres | detalle |
| 1100-000-000 | equipo de trasporte | acumulativa |
| 1100-000-001 | camioneta | detalle |
| 1100-000-002 | trailer | detalle |
| 1100-000-003 | moto | detalle |
| 1200-000-000 | maquinaria y equipo | acumulativa |
| 1200-000-001 | herramienta y equ¡po | detalle |
| 1300-000-000 | equipo de computo | acumulativa |
| 1300-000-001 | computadoras | detalle |
| 1300-000-002 | impresora scaner | detalle |
| 1400-000-000 | gastos de instalacion | acumulativa |
| 1400-000-001 | acondicionamiento al local | detalle |
| 1400-000-002 | mejoras al local | detalle |
| 1500-000-000 | papeleria y utiles | acumulativa |
| 1500-000-001 | papeleria | detalle |
| 1500-000-002 | utiles | detalle |
| 1600-000-000 | propaganda y publicidad | acumulativa |
| 1600-000-001 | propaganda | detalle |
| 1600-000-002 | publicidad | detalle |
| 1700-000-000 | primas de seguros | acumulativa |
| 1700-000-001 | incendios | detalle |
| 1700-000-002 | seguros de robo | detalle |
| 1800-000-000 | rentas pagadas por anticipado | acumulativa |
| 1800-000-001 | rentas | detalle |
| 1900-000-000 | intereses pagados por anticipado | acumulativa |
| 1900-000-001 | intereses | detalle |
| 2000-000-000 | proveedores | acumulativa |
| 2000-000-001 | Monica Alonso Cruz | detalle |
| 2000-000-002 | Alma Alvarado Cano | detalle |
| 2000-000-003 | Kimberly Vargas | detalle |
| 2100-000-000 | doc x pagar | acumulativa |
| 2100-000-001 | Maria Victoria Zepeda Lopez | detalle |
| 2100-000-002 | Guadalupe Gonzalez Flores | detalle |
| 2100-000-003 | Julissa Manzanarez | detalle |
| 2200-000-000 | acredores diversos | acumulativa |
| 2200-000-001 | Brenda Contrera Ramirez | detalle |
| 2200-000-002 | Cesar Martines Osorio | detalle |
| 2200-000-003 | Anayeli Ramirez Bautista | detalle |
| 2300-000-000 | iva por pagar | acumulativa |
| 2300-000-001 | iva por pagar al 16% | detalle |
| 2400-000-000 | doc x pagar a largo plazo | acumulativa |
| 2400-000-001 | Anahi Aguilar Juarez | detalle |
| 2400-000-002 | Guadalupe Arrieta Vivanco | detalle |
| 2500-000-000 | acredores hipotecarios | acumulativa |
| 2500-000-001 | Aaron Osorio Ortiz | detalle |
| 2500-000-002 | Selso Ricardo Alonzo Popoca | detalle |
| 2600-000-000 | rentas pagadas por anticipado | acumulativa |
| 2600-000-001 | rentas | detalle |
| 2700-000-000 | intereses pagados por anticipado | acumulativa |
| 2700-000-001 | intereses | detalle |
| 3000-000-000 | capital contable | acumulativa |
| 3000-000-001 | capital social | detalle |
| 3000-000-002 | utilidad neta | detalle |
| 4000-000-000 | mercancias generales | acumulativa |
| 4000-000-001 | inventario inicial | detalle |
| 4000-000-002 | compras | detalle |
| 4000-000-003 | gastos de ciompras | detalle |
| 4000-000-004 | dev/venta | detalle |
| 4000-000-005 | reb/venta | detalle |
| 4000-000-006 | desc/venta | detalle |
| 4000-000-007 | ventas | detalle |
| 4000-000-008 | dev/compra | detalle |
| 4000-000-009 | reb/compra | detalle |
| 4000-000-010 | des/compra | detalle |
| 4000-000-011 | incentario final | detalle |
| catalogo de cuentas | ||
| clave | cuentas | tipo de cuentas |
| 100-000-000 | caja | acumulativa |
| 100-000-001 | fondo fijo | detalle |
| 100-000-002 | caja chica | detalle |
| 200-000-000 | bancos | acumulativa |
| 200-000-001 | Santander Serfin | detalle |
| 200-000-002 | Banamex | detalle |
| 200-000-003 | Bancomer | detalle |
| 300-000-000 | inventarios | acumulativa |
| 300-000-001 | mercancias | detalle |
| 400-000-000 | clientes | acumulativa |
| 400-000-001 | Eli Robles | detalle |
| 400-000-002 | Daniel Flores | detalle |
| 400-000-003 | Brandon Bautista | detalle |
| 500-000-000 | doc x cobrar | acumulativa |
| 500-000-001 | Miriam Sanchez | detalle |
| 500-000-002 | Sandra Tlaxcala | detalle |
| 500-000-003 | Marilu Vargas | detalle |
| 600-000-000 | deudores diversos | acumulativa |
| 600-000-001 | Jose Manuel Diaz | detalle |
| 600-000-002 | David Diaz Barranco | detalle |
| 600-000-003 | Edgar Ramirez Perez | detalle |
| 700-000-000 | iva acreditable | acumulativa |
| 700-000-001 | iva acreditable al 16 % | detalle |
| 800-000-000 | terrenos | acumulativa |
| 800-000-001 | propiedad | detalle |
| 900-000-000 | edificios | acumulativa |
| 900-000-001 | construccion | detalle |
| 1000-000-000 | mobiliario y equipo | acumulativa |
| 1000-000-001 | muebles y enseres | detalle |
| 1100-000-000 | equipo de trasporte | acumulativa |
| 1100-000-001 | camioneta | detalle |
| 1100-000-002 | trailer | detalle |
| 1100-000-003 | moto | detalle |
| 1200-000-000 | maquinaria y equipo | acumulativa |
| 1200-000-001 | herramienta y equ¡po | detalle |
| 1300-000-000 | equipo de computo | acumulativa |
| 1300-000-001 | computadoras | detalle |
| 1300-000-002 | impresora scaner | detalle |
| 1400-000-000 | gastos de instalacion | acumulativa |
| 1400-000-001 | acondicionamiento al local | detalle |
| 1400-000-002 | mejoras al local | detalle |
| 1500-000-000 | papeleria y utiles | acumulativa |
| 1500-000-001 | papeleria | detalle |
| 1500-000-002 | utiles | detalle |
| 1600-000-000 | propaganda y publicidad | acumulativa |
| 1600-000-001 | propaganda | detalle |
| 1600-000-002 | publicidad | detalle |
| 1700-000-000 | primas de seguros | acumulativa |
| 1700-000-001 | incendios | detalle |
| 1700-000-002 | seguros de robo | detalle |
| 1800-000-000 | rentas pagadas por anticipado | acumulativa |
| 1800-000-001 | rentas | detalle |
| 1900-000-000 | intereses pagados por anticipado | acumulativa |
| 1900-000-001 | intereses | detalle |
| 2000-000-000 | proveedores | acumulativa |
| 2000-000-001 | Monica Alonso Cruz | detalle |
| 2000-000-002 | Alma Alvarado Cano | detalle |
| 2000-000-003 | Kimberly Vargas | detalle |
| 2100-000-000 | doc x pagar | acumulativa |
| 2100-000-001 | Maria Victoria Zepeda Lopez | detalle |
| 2100-000-002 | Guadalupe Gonzalez Flores | detalle |
| 2100-000-003 | Julissa Manzanarez | detalle |
| 2200-000-000 | acredores diversos | acumulativa |
| 2200-000-001 | Brenda Contrera Ramirez | detalle |
| 2200-000-002 | Cesar Martines Osorio | detalle |
| 2200-000-003 | Anayeli Ramirez Bautista | detalle |
| 2300-000-000 | iva por pagar | acumulativa |
| 2300-000-001 | iva por pagar al 16% | detalle |
| 2400-000-000 | doc x pagar a largo plazo | acumulativa |
| 2400-000-001 | Anahi Aguilar Juarez | detalle |
| 2400-000-002 | guadalupe arrieta vivanco | detalle |
| 2500-000-000 | acredores hipotecarios | acumulativa |
| 2500-000-001 | Aaron Osorio Ortiz | detalle |
| 2500-000-002 | Selso Ricardo Alonzo Popoca | detalle |
| 2600-000-000 | rentas pagadas por anticipado | acumulativa |
| 2600-000-001 | rentas | detalle |
| 2700-000-000 | intereses pagados por anticipado | acumulativa |
| 2700-000-001 | intereses | detalle |
| 3000-000-000 | capital contable | acumulativa |
| 3000-000-001 | capital social | detalle |
| 3000-000-002 | utilidad neta | detalle |
| 4000-000-000 | inventarios | detalle |
| 4000-000-001 | inventarios inicial | detalle |
| 4000-000-002 | inventarios final | detalle |
| 4100-000-000 | compras | detalle |
| 4100-000-001 | compras a contado | detalle |
| 4100-000-002 | compras a credito | detalle |
| 4200-000-000 | gastos de compras | acumulativa |
| 4200-000-001 | fletes y acrreos | detalle |
| 4300-000-000 | dev/venta | acumulativa |
| 4300-000-001 | dev/venta a contado | detalle |
| 4400-000-000 | reb/venta | acumulativa |
| 4400-000-001 | reb/venta a contado | detalle |
| 4500-000-000 | desc/venta | acumulativa |
| 4500-000-001 | desc/venta a contado | detalle |
| 4600-000-000 | ventas | acumulativa |
| 4600-000-001 | ventas a contado | detalle |
| 4600-000-002 | ventas a credito | detalle |
| 4700-000-000 | dev/compra | acumulativa |
| 4700-000-001 | dev/compra a contado | detalle |
| 4700-000-002 | dev/compra a credito | detalle |
| 4800-000-000 | reb/compra | acumulativa |
| 480'0-000-001 | reb/compra a contado | detalle |
| 4900-000-000 | desc/compra | acumulativa |
| 4900-000-001 | desc/compra a contado | detalle |
| 5000-000-000 | utilidad neta | acumulativa |
| 5000-000-oo1 | utilidfad perdida | detalle |
| 5000-00-000 | perdidas y ganacias | acumulativa |
| 5000-000-001 | perdidas | detalle |
| 5000-000-002 | ganancias | detalle |
catalogo de cuentas
| ||
clave
|
cuentas
|
tipo de cuentas
|
100-000-000
|
caja
|
acumulativa
|
100-000-001
|
fondo fijo
|
detalle
|
100-000-002
|
caja chica
|
detalle
|
200-000-000
|
bancos
|
acumulativa
|
200-000-001
|
santander serfin
|
detalle
|
200-000-002
|
banamex
|
detalle
|
200-000-003
|
bancomer
|
detalle
|
300-000-000
|
almacen
|
acumulativa
|
300-000-001
|
mercancias
|
detalle
|
400-000-000
|
clientes
|
acumulativa
|
400-000-001
|
eli robles
|
detalle
|
400-000-002
|
daniel flores
|
detalle
|
400-000-003
|
brandon bautista
|
detalle
|
500-000-000
|
doc x cobrar
|
acumulativa
|
500-000-001
|
miriam sanchez
|
detalle
|
500-000-002
|
sandra tlaxcala
|
detalle
|
500-000-003
|
marilu vargas
|
detalle
|
600-000-000
|
deudores diversos
|
acumulativa
|
600-000-001
|
jose manuel diaz
|
detalle
|
600-000-002
|
david diaz barranco
|
detalle
|
600-000-003
|
edgar ramirez perez
|
detalle
|
700-000-000
|
iva acreditable
|
acumulativa
|
700-000-001
|
iva acreditable al 16 %
|
detalle
|
800-000-000
|
terrenos
|
acumulativa
|
800-000-001
|
propiedad
|
detalle
|
900-000-000
|
edificios
|
acumulativa
|
900-000-001
|
construccion
|
detalle
|
1000-000-000
|
mobiliario y equipo
|
acumulativa
|
1000-000-001
|
muebles y enseres
|
detalle
|
1100-000-000
|
equipo de trasporte
|
acumulativa
|
1100-000-001
|
camioneta
|
detalle
|
1100-000-002
|
trailer
|
detalle
|
1100-000-003
|
moto
|
detalle
|
1200-000-000
|
maquinaria y equipo
|
acumulativa
|
1200-000-001
|
herramienta y equ¡po
|
detalle
|
1300-000-000
|
equipo de computo
|
acumulativa
|
1300-000-001
|
computadoras
|
detalle
|
1300-000-002
|
impresora scaner
|
detalle
|
1400-000-000
|
gastos de instalacion
|
acumulativa
|
1400-000-001
|
acondicionamiento al local
|
detalle
|
1400-000-002
|
mejoras al local
|
detalle
|
1500-000-000
|
papeleria y utiles
|
acumulativa
|
1500-000-001
|
papeleria
|
detalle
|
1500-000-002
|
utiles
|
detalle
|
1600-000-000
|
propaganda y publicidad
|
acumulativa
|
1600-000-001
|
propaganda
|
detalle
|
1600-000-002
|
publicidad
|
detalle
|
1700-000-000
|
primas de seguros
|
acumulativa
|
1700-000-001
|
incendios
|
detalle
|
1700-000-002
|
seguros de robo
|
detalle
|
1800-000-000
|
rentas pagadas por anticipado
|
acumulativa
|
1800-000-001
|
rentas
|
detalle
|
1900-000-000
|
intereses pagados por anticipado
|
acumulativa
|
1900-000-001
|
intereses
|
detalle
|
2000-000-000
|
proveedores
|
acumulativa
|
2000-000-001
|
monica alonso cruz
|
detalle
|
2000-000-002
|
alma alvarado cano
|
detalle
|
2000-000-003
|
kimberly vargas
|
detalle
|
2100-000-000
|
doc x pagar
|
acumulativa
|
2100-000-001
|
maria victoria zepeda lopez
|
detalle
|
2100-000-002
|
guadalupe gonzalez flores
|
detalle
|
2100-000-003
|
julissa manzanarez
|
detalle
|
2200-000-000
|
acredores diversos
|
acumulativa
|
2200-000-001
|
brenda contrera ramirez
|
detalle
|
2200-000-002
|
cesar martines osorio
|
detalle
|
2200-000-003
|
anayeli ramirez bautista
|
detalle
|
2300-000-000
|
iva por pagar
|
acumulativa
|
2300-000-001
|
iva por pagar al 16%
|
detalle
|
2400-000-000
|
doc x pagar a largo plazo
|
acumulativa
|
2400-000-001
|
anahi aguilar juarez
|
detalle
|
2400-000-002
|
guadalupe arrieta vivanco
|
detalle
|
2500-000-000
|
acredores hipotecarios
|
acumulativa
|
2500-000-001
|
aaron osorio ortiz
|
detalle
|
2500-000-002
|
selso ricardo alonzo popoca
|
detalle
|
2600-000-000
|
rentas pagadas por anticipado
|
acumulativa
|
2600-000-001
|
rentas
|
detalle
|
2700-000-000
|
intereses pagados por anticipado
|
acumulativa
|
2700-000-001
|
intereses
|
detalle
|
3000-000-000
|
capital contable
|
acumulativa
|
3000-000-001
|
capital social
|
detalle
|
3000-000-002
|
utilidad neta
|
detalle
|
000-000
|
almacen
|
acumulativa
|
000-001
|
inventario inicial
|
detalle
|
000-002
|
COMPRAS
|
detalle
|
000-003
|
GASTOS DE COMPRAS
|
detalle
|
000-004
|
ventas a precio de costo
|
detalle
|
000-005
|
dev/venta a precio de compra
|
detalle
|
000-006
|
reb/venta a precio de costo
|
detalle
|
000-007
|
desc/venta a precio de costo
|
detalle
|
000-008
|
dev/compra a precio de costo
|
detalle
|
000-009
|
reb/compra a precio de costo
|
detalle
|
000-010
|
desc/compra a precio de costo
|
detalle
|
000-000
|
costos de venta
|
acumulativa
|
000-001
|
almacen
|
detalle
|
000-002
|
dev/venta a precio de costo
|
detalle
|
000-000
|
ventas
|
acumulativa
|
000-001
|
vent6asa precio de venta
|
detalle
|
000-002
|
dev/venta a precio de venta
|
detalle
|
5000-000-000
|
pyg
|
acumulativa
|
5000-000-001
|
perdida
|
detalle
|
5000-000-002
|
ganancia
|
detalle
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario