| DATOS PERSONALES DE LOS PROVEEDORES | |||||||
| nombre de el proovedor | direccion | telefono | RFC | codigo postal | CURP | clasificacion | |
| avon s.a de c.v | avenida zaragoza numero 32 .puebla.puebla | 22310984651 | AVO800506L12 | 70032 | cosmec_san@avon.com | 20L10 | |
| fuller s.a de c.v | calle insurgentes colonia los angeles numero 201;fguadalajara mexico | 2258450252 | FUL741128K32 | 72100 | alex01@yahoo.com.mx | 05L12 | |
| natura s.a de c.v | avenida reforma sin numero puebla ,pue. | 2231000546 | NAT980830N48 | 44000 | yessi20_nena@natura,com | 15L25 | |
| jafra s.a de c.v | arque benito juarez colonia la paz numero 102 colima colima | 2264532502 | JAF990314R05 | 5200 | anitres@jafra,com | 10L30 | |
| azara s.a de c.v | avenida 5 de mayo colonia aquiles serdan numero 524 monterrey,nuevo leon | 2234855216 | AZA200515L32 | 2100 | cruz-teo@hotmail.com | 12L38 | |
| credito y cobranza | |||||||
| nombre de el proveedor | atencion a compras | atencion a pagos | dias de credito | porcentaje de descuento comercial | |||
| avon s.a de c.v | ana lilia bautista barranco | teofila gonzalez gonzalez | 10 | 20% | |||
| fuller s.a de c.v | guadalupe gonzalez flores | miguel angel vazquez flores | 12 | 5% | |||
| natura s.a de c.v | aca ceceilia sanchez padilla | juan sebastian vargas carretero | 25 | 15% | |||
| jafra s.a de c.v | jesus galicia sanchez | miriam sanchez torres | 30 | 10% | |||
| azara s.a de c.v | lucio albertio gutierrez morales | sandra tlaxcala ramirez | 38 | 12% | |||
| INVENTARIOS DE COSMETICOS | ||||||||||||
| CLAVE DEL PRODUCTO | METODO DE INVENTARIOS | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | LINEA | IMPUESTO | UNIDADES | CONTROL DE ALMACEN | STOP MINIMO | STOP MAXIMO | PRECIO Al PUBLICO | PRECIO MINIMO |
| avo100 | costo promedio | perfume de 100ml para caballero | fuller s.a de c.v | natura s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p1m1 | 5 | 100 | 250.05 | 200 |
| avo110 | costo promedio | labial color rosa de 5gramos | fuller s.a de c.v | natura s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p1m2 | 5 | 100 | 60.52 | 50 |
| avo120 | costo promedio | crema para cutis reseco de 50ml | fuller s.a de c.v | natura s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p1m3 | 5 | 100 | 45.5 | 38 |
| ful200 | costo promedio | crema exfoliante para barros y puntos negros | natura s.a de c.v | jafra s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p1m4 | 5 | 100 | 80.485 | 70 |
| ful210 | costo promedio | delineador de ojos color morado con destellos 10gramos | natura s.a de c.v | jafra s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p1m5 | 5 | 100 | 37.5 | 32 |
| ful220 | costo promedio | perfume para dama de 150ml | natura s.a de c.v | jafra s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p2m1 | 5 | 100 | 550.5 | 401 |
| nat300 | costo promedio | crema para manos de 50gramos | jafra s.a de c.v | azara s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p2m2 | 5 | 100 | 46.23 | 39 |
| nat310 | costo promedio | esmalte para uñas color azul de 19 ml | jafra s.a de c.v | azara s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p3m3 | 5 | 100 | 28.32 | 25 |
| nat320 | costo promedio | sombras para ojos con 12 piezas | jafra s.a de c.v | azara s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p2m5 | 5 | 100 | 58.6 | 45 |
| aza100 | costo promedio | rizadora ede cabello | azara s.a de c.v | fuller s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p4m1 | 5 | 100 | 356.8 | 340 |
| aza110 | costo promedio | alaciadora de cabello | azara s.a de c.v | azara s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p4m2 | 5 | 100 | 400 | 380 |
| aza120 | costo promedio | cinturon de forma de flor | azara s.a de c.v | fuller s.a de c.v | 100 | 16% | caja | p4m3 | 5 | 100 | 100 | 79.8 |
| DATOS PERSONALES DE LOS CLIENTES | |||||||
| nombre de el cliente | direccion | telefono | RFC | codigo postal | CURP | clasificacion | |
| la cosmetica s.a de c.v | alvaro obregon boulevard valsequillo nuemro 241 puebla ,puue | 2231084560 | LAC840525K15 | 75100 | anit-01@yahoo.com | 20L30 | |
| mary cay s.a de c.v | avenida reforma numero 50 acajete pue | 225846120 | MAR951130M25 | 1200 | vane02@hotmail.com | 05L40 | |
| armando dupre s.a de c.v | parque 5 de mayo nuemro 31 d.f | 258143649 | ARM850415H25 | 5400 | mary-025@live.com.mx | 10L32 | |
| colobri s.a de c.v | avenida la paz colima ,colima | 2158497255 | COL960731A52 | 2750 | chuy-584@gmail.com | 05L21 | |
| dupri s.a de c.v | calle emilianno zapata numero 24 oaxaca oaxaca | 218587258 | DUP751201F25 | 1500 | cony_254@yahoo.com | 05L50 | |
| credito y cobranza | |||||||
| nombre de el clientes | atencion a ventas | atencion a cobranza | dias de credito | porcentaje de descuento comercial | |||
| la cosmetica s.a de c.v | mario raul calixto sanchez | sandra tlaxcala ramirez | 30 | 20% | |||
| mary cay s.a de c.v | jesus galicia ramon | miriam sanchez torres | 40 | 5% | |||
| armando dupre s.a de c.v | alvaro reyes martinez | guadalupe gonzalez flores | 32 | 10% | |||
| colobri s.a de c.v | maria elena ramirez | esmeralda osorio ortiz | 21 | 5% | |||
| dupri s.a de c.v | maria de los agngeles barranco flores | aaron osorio ortiz | 50 | 5% | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario